Dominican Republic

date
2024-04-20 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-19 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-18 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-17 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-16 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-15 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-14 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-13 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-12 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-11 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-10 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-09 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-08 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-07 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-06 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-05 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-04 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-03 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-02 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-04-01 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-31 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-30 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-29 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-28 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-27 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-26 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-25 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-24 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-23 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-22 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-21 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-20 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-19 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-18 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-17 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-16 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-15 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-14 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-13 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-12 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-11 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-10 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-09 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-08 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-07 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-06 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-05 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-04 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-03 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-02 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-03-01 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-29 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-28 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-27 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-26 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-25 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-24 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-23 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-22 675890 4384 0.6% 671316 190 4 61131 3740928 338350
2024-02-21 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-20 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-19 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-18 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-17 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-16 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-15 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-14 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-13 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-12 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-11 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-10 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-09 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-08 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-07 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-06 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-05 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-04 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-03 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-02 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-02-01 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-01-31 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-01-30 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-01-29 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-01-28 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-01-27 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-01-26 674608 4384 0.7% 669198 1026 4 61015 3740928 338350
2024-01-25 673268 4384 0.7% 667788 1096 4 60894 3740928 338350
2024-01-24 673268 4384 0.7% 667788 1096 4 60894 3740928 338350
2024-01-23 673268 4384 0.7% 667788 1096 4 60894 3740928 338350
2024-01-22 673268 4384 0.7% 667788 1096 4 60894 3740928 338350
2024-01-21 673268 4384 0.7% 667788 1096 4 60894 3740928 338350
2024-01-20 673268 4384 0.7% 667788 1096 4 60894 3740928 338350
2024-01-19 673268 4384 0.7% 667788 1096 4 60894 3740928 338350
2024-01-18 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-17 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-16 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-15 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-14 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-13 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-12 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-11 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-10 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-09 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-08 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-07 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-06 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-05 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-04 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-03 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-02 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2024-01-01 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-31 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-30 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-29 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-28 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-27 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-26 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-25 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-24 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-23 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-22 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-21 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-20 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-19 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-18 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-17 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-16 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-15 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-14 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-13 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-12 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-11 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-10 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-09 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-08 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-07 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-06 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-05 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-04 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-03 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-02 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-12-01 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-30 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-29 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-28 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-27 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-26 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-25 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-24 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-23 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-22 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-21 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-20 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-19 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-18 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-17 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-16 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-15 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-14 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-13 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-12 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-11 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-10 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-09 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-08 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-07 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-06 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-05 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-04 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-03 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-02 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-11-01 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-31 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-30 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-29 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-28 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-27 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-26 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-25 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-24 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-23 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-22 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-21 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-20 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-19 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-18 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-17 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-16 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-15 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-14 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-13 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-12 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-11 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-10 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-09 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-08 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-07 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-06 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-05 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-04 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-03 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-02 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-10-01 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-30 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-29 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-28 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-27 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-26 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-25 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-24 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-23 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-22 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-21 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-20 670627 4384 0.7% 666104 139 4 60655 3740928 338350
2023-09-19 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-18 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-17 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-16 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-15 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-14 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-13 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-12 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-11 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-10 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-09 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-08 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-07 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-06 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-05 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-04 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-03 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-02 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-09-01 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-31 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-30 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-29 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-28 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-27 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-26 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-25 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-24 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-23 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-22 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-21 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-20 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-19 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-18 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-17 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-16 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-15 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-14 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-13 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-12 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-11 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-10 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-09 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-08 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-07 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-06 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-05 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-04 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-03 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-02 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-08-01 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-07-31 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-07-30 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-07-29 667048 4384 0.7% 644785 17879 4 60332 3740928 338350
2023-07-28 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-27 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-26 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-25 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-24 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-23 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-22 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-21 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-20 664120 4384 0.7% 644785 14951 4 60067 3740928 338350
2023-07-19 663195 4384 0.7% 644785 14026 4 59983 3740928 338350
2023-07-18 663195 4384 0.7% 644785 14026 4 59983 3740928 338350
2023-07-17 663195 4384 0.7% 644785 14026 4 59983 3740928 338350
2023-07-16 663195 4384 0.7% 644785 14026 4 59983 3740928 338350
2023-07-15 663195 4384 0.7% 644785 14026 4 59983 3740928 338350
2023-07-14 663195 4384 0.7% 644785 14026 4 59983 3740928 338350
2023-07-13 663195 4384 0.7% 644785 14026 4 59983 3740928 338350
2023-07-12 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-11 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-10 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-09 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-08 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-07 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-06 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-05 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-04 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-03 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-02 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-07-01 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-06-30 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-06-29 662418 4384 0.7% 644785 13249 4 59913 3740928 338350
2023-06-28 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-27 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-26 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-25 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-24 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-23 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-22 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-21 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-20 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-19 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-18 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-17 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-16 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-15 661596 4384 0.7% 644785 12427 4 59838 3740928 338350
2023-06-14 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-13 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-12 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-11 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-10 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-09 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-08 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-07 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-06 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-05 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-04 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-03 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-02 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-06-01 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-31 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-30 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-29 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-28 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-27 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-26 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-25 661176 4384 0.7% 644785 12007 4 59800 3740928 338350
2023-05-24 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-23 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-22 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-21 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-20 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-19 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-18 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-17 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-16 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-15 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-14 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-13 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-12 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-11 661103 4384 0.7% 644785 11934 4 59794 3740928 338350
2023-05-10 661045 4384 0.7% 644785 11876 4 59789 3740928 338350
2023-05-09 661045 4384 0.7% 644785 11876 4 59789 3740928 338350
2023-05-08 661045 4384 0.7% 644785 11876 4 59789 3740928 338350
2023-05-07 661045 4384 0.7% 644785 11876 4 59789 3740928 338350
2023-05-06 661045 4384 0.7% 644785 11876 4 59789 3740928 338350
2023-05-05 661045 4384 0.7% 644785 11876 4 59789 3740928 338350
2023-05-04 661045 4384 0.7% 644785 11876 4 59789 3740928 338350
2023-05-03 661008 4384 0.7% 644785 11839 4 59785 3740928 338350
2023-05-02 661008 4384 0.7% 644785 11839 4 59785 3740928 338350
2023-05-01 661008 4384 0.7% 644785 11839 4 59785 3740928 338350
2023-04-30 661008 4384 0.7% 644785 11839 4 59785 3740928 338350
2023-04-29 661008 4384 0.7% 644785 11839 4 59785 3740928 338350
2023-04-28 661008 4384 0.7% 644785 11839 4 59785 3740928 338350
2023-04-27 661008 4384 0.7% 644785 11839 4 59785 3740928 338350
2023-04-26 660961 4384 0.7% 644785 11792 4 59781 3740928 338350
2023-04-25 660961 4384 0.7% 644785 11792 4 59781 3740928 338350
2023-04-24 660961 4384 0.7% 644785 11792 4 59781 3740928 338350
2023-04-23 660961 4384 0.7% 644785 11792 4 59781 3740928 338350
2023-04-22 660961 4384 0.7% 644785 11792 4 59781 3740928 338350
2023-04-21 660961 4384 0.7% 644785 11792 4 59781 3740928 338350
2023-04-20 660961 4384 0.7% 644785 11792 4 59781 3740928 338350
2023-04-19 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-18 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-17 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-16 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-15 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-14 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-13 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-12 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-11 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-10 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-09 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-08 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-07 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-06 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-05 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-04 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-03 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-02 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-04-01 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-03-31 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-03-30 660937 4384 0.7% 644785 11768 4 59779 3740928 338350
2023-03-29 660848 4384 0.7% 644785 11679 4 59771 3740928 338350
2023-03-28 660848 4384 0.7% 644785 11679 4 59771 3740928 338350
2023-03-27 660848 4384 0.7% 644785 11679 4 59771 3740928 338350
2023-03-26 660848 4384 0.7% 644785 11679 4 59771 3740928 338350
2023-03-25 660848 4384 0.7% 644785 11679 4 59771 3740928 338350
